Laporan Posisi Akuntabilitas Keuangan Lembaga (PSAK 109)
Periode Pelaporan Finansial: Juli 2026
I. Laporan Posisi Mutasi Kas Sumber Dana Publik (PSAK 109)
| Klasifikasi Akun Rumpun Dana | Saldo Awal Kumulatif | Penerimaan (Penghimpunan) | Pengeluaran (Penyaluran) | Saldo Akhir Buku |
|---|---|---|---|---|
| Dana Zakat (8 Asnaf) | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Dana Infak / Sedekah | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Dana dskl | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Dana CSR / Hibah | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| Dana Hak Kelola Amil | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
| TOTAL KONSOLIDASI | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
II. Ringkasan Distribusi Finansial Berjalan
1. Aktivitas per Rumpun
| Rumpun Akun | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| zakat | Rp 0 | Rp 0 |
| infak | Rp 0 | Rp 0 |
| dskl | Rp 0 | Rp 0 |
| csr | Rp 0 | Rp 0 |
| amil | Rp 0 | Rp 0 |
2. Alokasi per Asnaf Zakat
| Kelompok Asnaf | Nominal |
|---|---|
| Fakir | Rp 0 |
| Miskin | Rp 0 |
| Amil | Rp 0 |
| Muallaf | Rp 0 |
| Riqab | Rp 0 |
| Gharim | Rp 0 |
| Fisabilillah | Rp 0 |
| Ibnu Sabil | Rp 0 |
| TOTAL ZAKAT | Rp 0 |
3. Penyaluran per Program Master
| Program Kerja Terdaftar | Total Distribusi |
|---|---|
| Tidak ada aktivitas program. | |
III. Lampiran Detail Transaksi Penyaluran (Buku Besar Pengeluaran)
| Tanggal | Rumpun Sumber | Deskripsi Penyaluran / Program Kemaslahatan | Nominal Penyaluran |
|---|---|---|---|
| Tidak tercatat aktivitas mutasi keluar (penyaluran) pada periode akuntansi ini. | |||
|
Melaporkan & Menyusun, Manajer Keuangan & Akuntansi __________________________ Bagian Keuangan Intern Lembaga |
Mengetahui & Mengesahkan, Direktur Eksekutif OPZ __________________________ Pimpinan Manajemen Otoritas Dana |